|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.77 | 2.03 |
(-1.0) 1.85 |
(+1.0) 1.89 |
(25.0) 1.92 |
(25.0) 1.82 |
Все выборы
|
Популярные
(38)
|
Основные
(32)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сеты
(15)
|
Геймы
(22)
|
Статистика
(10)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Хачанов, Карен (победа)
1.77
|
Умбер, Уго (победа)
2.03
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
2.57
|
(0 - 2)
3.62
|
(2 - 1)
4.95
|
(1 - 2)
4.15
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Хачанов, Карен
2.07
|
Умбер, Уго
2.875
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Хачанов, Карен
8.90
|
Умбер, Уго
6.00
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Хачанов, Карен (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.57 | 1.47 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.95 | 1.153 |
Умбер, Уго (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 3.62 | 1.26 |
Умбер, Уго (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.15 | 1.21 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 3.80 | 1.24 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 3.46 | 1.28 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 3.32 | 1.30 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 2.81 | 1.40 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 2.57 | 1.47 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов меньше 27.5 | 2.57 | 1.47 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 2.90 | 1.38 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.125 | 1.333 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.26 | 1.31 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 3.98 | 1.222 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов больше 26.5 | 4.65 | 1.169 |
Хачанов, Карен (победа) + тотал геймов больше 27.5 | 4.70 | 1.168 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 7.60 | 1.066 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 5.00 | 1.151 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 4.80 | 1.16 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 4.10 | 1.21 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 3.62 | 1.26 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов меньше 27.5 | 3.54 | 1.27 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 2.54 | 1.48 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.04 | 1.35 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.14 | 1.33 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 3.46 | 1.28 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов больше 26.5 | 3.98 | 1.222 |
Умбер, Уго (победа) + тотал геймов больше 27.5 | 4.00 | 1.22 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
1.26 | 5.20 | 9.60 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.