|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.078 | 6.60 |
(-5.5) 1.70 |
(+5.5) 2.03 |
(19.5) 1.79 |
(19.5) 1.92 |
Все выборы
|
Популярные
(42)
|
Основные
(28)
|
Форы
(14)
|
Тоталы
(22)
|
Сеты
(21)
|
Геймы
(19)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Кублер, Джейсон (победа)
1.078
|
Деллаведова, Мэтью (победа)
6.60
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
1.30
|
(0 - 2)
19.75
|
(2 - 1)
5.20
|
(1 - 2)
8.60
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Кублер, Джейсон
1.083
|
Деллаведова, Мэтью
18.50
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Кублер, Джейсон
20.50
|
Деллаведова, Мэтью
9.90
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Кублер, Джейсон (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.30 | 3.15 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 5.20 | 1.118 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 8.60 | 1.031 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 16.5 | 3.84 | 1.21 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 17.5 | 2.84 | 1.36 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 18.5 | 1.99 | 1.71 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 1.80 | 1.88 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 1.56 | 2.24 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 1.45 | 2.51 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 16.5 | 1.41 | 2.64 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 17.5 | 1.62 | 2.13 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 2.14 | 1.615 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.43 | 1.48 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 3.04 | 1.32 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.56 | 1.24 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов меньше 27.5 | 10.75 | 1.007 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов меньше 28.5 | 9.90 | 1.014 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов меньше 29.5 | 8.70 | 1.028 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов меньше 30.5 | 8.10 | 1.037 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 7.80 | 1.043 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 7.90 | 1.04 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 8.60 | 1.029 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов больше 26.5 | 9.20 | 1.022 |
Деллаведова, Мэтью (победа) + тотал геймов больше 27.5 | 10.50 | 1.008 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.49 | 4.75 | 2.02 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.