|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
4.20 | 1.191 |
(+3.5) 2.09 |
(-3.5) 1.666 |
(22.5) 1.96 |
(22.5) 1.76 |
Все выборы
|
Популярные
(40)
|
Основные
(31)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сеты
(20)
|
Геймы
(22)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Мотт, Блайк (победа)
4.20
|
Кублер, Джейсон (победа)
1.191
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
5.85
|
(0 - 2)
1.84
|
(2 - 1)
11.50
|
(1 - 2)
3.05
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Мотт, Блайк
5.05
|
Кублер, Джейсон
1.52
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Мотт, Блайк
19.75
|
Кублер, Джейсон
4.50
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Мотт, Блайк (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 5.85 | 1.092 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.84 | 1.84 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.05 | 1.32 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 10.75 | 1.005 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 9.00 | 1.024 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 6.95 | 1.06 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 6.80 | 1.063 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 6.25 | 1.078 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов меньше 26.5 | 5.80 | 1.093 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 5.10 | 1.123 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 5.65 | 1.098 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 6.30 | 1.076 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 8.00 | 1.039 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 8.20 | 1.036 |
Мотт, Блайк (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 9.20 | 1.022 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 4.40 | 1.164 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 3.26 | 1.28 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 2.33 | 1.52 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 2.15 | 1.61 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.06 | 1.66 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 1.89 | 1.79 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 1.56 | 2.24 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 1.76 | 1.93 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 2.24 | 1.56 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 2.46 | 1.47 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 2.55 | 1.44 |
Кублер, Джейсон (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 2.88 | 1.35 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
1.19 | 6.20 | 9.30 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.