|
Название события |
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
---|
|
— | — | — | — | — | — |
(+3.5) 1.66 |
(-3.5) 2.07 |
(3.5) 1.96 |
(3.5) 1.74 |
Все выборы
|
Популярные
(28)
|
Основные
(38)
|
Форы
(16)
|
Тоталы
(29)
|
Голы
(34)
|
Таймы
(48)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Будет ли счет
|
Да | Нет | |
---|---|---|
0 - 3 | 1.25 | 3.55 |
0 - 4 | 2.09 | 1.66 |
0 - 5 | 4.333 | 1.175 |
0 - 6 | 10.00 | 1.019 |
1 - 2 | 9.70 | 1.022 |
1 - 3 | 8.70 | 1.035 |
1 - 4 | 11.50 | 1.005 |
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
Университет Валая Аллонкорн Раджабхат | Ничья | Университет Раджапрук |
---|---|---|
(0 - 2)
4.75
|
||
(1 - 2)
26.00
|
||
(0 - 3)
2.97
|
||
(1 - 3)
17.25
|
||
(0 - 4)
3.64
|
||
(1 - 4)
20.50
|
||
(0 - 5)
6.65
|
||
(1 - 5)
35.00
|
||
(0 - 6)
15.50
|
||
(1 - 6)
67.00
|
||
(0 - 7)
41.00
|
добавить/убрать
мой выбор |
Разница в счете
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа в 2 гола - Университет Раджапрук | 4.05 | 1.192 |
Победа в 3 гола - Университет Раджапрук | 2.88 | 1.35 |
Победа в 4 гола - Университет Раджапрук | 3.56 | 1.24 |
Победа в 2 гола - Университет Валая Аллонкорн Раджабхат или Университет Раджапрук | 4.05 | 1.192 |
Победа в 3 гола - Университет Валая Аллонкорн Раджабхат или Университет Раджапрук | 2.88 | 1.35 |
добавить/убрать
мой выбор |
Стиль победы
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа с сухим счетом - Университет Раджапрук | 1.103 | 5.55 |
Победа с сухим счетом - Университет Валая Аллонкорн Раджабхат или Университет Раджапрук | 1.103 | 5.55 |
добавить/убрать
мой выбор |
Голы + результат матча
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют + Университет Раджапрук (победа) | 5.65 | 1.099 |
Обе команды забьют + Университет Валая Аллонкорн Раджабхат (победа) или Университет Раджапрук (победа) | 5.60 | 1.10 |
Обе команды забьют + Университет Раджапрук (победа) или ничья | 5.55 | 1.103 |
добавить/убрать
мой выбор |
Тайм с большим количеством голов
|
1-й тайм | Поровну | 2-й тайм |
---|---|---|
1.96 | 3.44 | 3.24 |
добавить/убрать
мой выбор |
Тайм с большим количеством голов (Университет Раджапрук)
|
1-й тайм | Поровну | 2-й тайм |
---|---|---|
1.79 | 3.38 | 3.92 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал голов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Университет Раджапрук (победа) + тотал меньше 3.5 | 1.95 | 1.74 |
Университет Раджапрук (победа) + тотал меньше 4.5 | 1.28 | 3.26 |
Университет Раджапрук (победа) + тотал меньше 5.5 | 1.054 | 7.20 |
Университет Раджапрук (победа) + тотал больше 3.5 | 1.75 | 1.94 |
Университет Раджапрук (победа) + тотал больше 4.5 | 3.34 | 1.27 |
Университет Раджапрук (победа) + тотал больше 5.5 | 7.40 | 1.051 |
Университет Раджапрук (победа) или ничья + тотал меньше 3.5 | 1.95 | 1.74 |
Университет Раджапрук (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | 1.28 | 3.26 |
Университет Раджапрук (победа) или ничья + тотал меньше 5.5 | 1.051 | 7.40 |
Университет Раджапрук (победа) или ничья + тотал больше 3.5 | 1.74 | 1.95 |
Университет Раджапрук (победа) или ничья + тотал больше 4.5 | 3.34 | 1.27 |
Университет Раджапрук (победа) или ничья + тотал больше 5.5 | 7.40 | 1.051 |
Университет Валая Аллонкорн Раджабхат (победа) или Университет Раджапрук (победа) + тотал меньше 3.5 | 1.95 | 1.74 |
Университет Валая Аллонкорн Раджабхат (победа) или Университет Раджапрук (победа) + тотал меньше 4.5 | 1.28 | 3.26 |
Университет Валая Аллонкорн Раджабхат (победа) или Университет Раджапрук (победа) + тотал меньше 5.5 | 1.054 | 7.20 |
Университет Валая Аллонкорн Раджабхат (победа) или Университет Раджапрук (победа) + тотал больше 3.5 | 1.75 | 1.94 |
Университет Валая Аллонкорн Раджабхат (победа) или Университет Раджапрук (победа) + тотал больше 4.5 | 3.34 | 1.27 |
Университет Валая Аллонкорн Раджабхат (победа) или Университет Раджапрук (победа) + тотал больше 5.5 | 7.40 | 1.051 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.