|
Название события |
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
---|
|
1.98 | 3.66 | 3.04 | 1.29 | 1.21 | 1.666 |
(0) 1.53 |
(0) 2.32 |
(3.0) 1.909 |
(3.0) 1.78 |
Все выборы
|
Популярные
(39)
|
Основные
(36)
|
Форы
(1)
|
Тоталы
(30)
|
Голы
(38)
|
Таймы
(37)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Кокимбо Унидо (победа)
1.98
|
Ничья
3.66
|
Универсидад Католика (победа)
3.04
|
Кокимбо Унидо (победа) или ничья
1.29
|
Кокимбо Унидо (победа) или Универсидад Католика (победа)
1.21
|
Универсидад Католика (победа) или ничья
1.666
|
добавить/убрать
мой выбор |
Выход в 1/2 финала
|
Кокимбо Унидо
2.52
|
Универсидад Католика
1.45
|
добавить/убрать
мой выбор |
Разница в счете
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа в 1 гол - Кокимбо Унидо | 3.84 | 1.21 |
Победа в 2 гола - Кокимбо Унидо | 5.75 | 1.095 |
Победа в 3 гола - Кокимбо Унидо | 9.50 | 1.018 |
Победа в 1 гол - Универсидад Католика | 4.90 | 1.133 |
Победа в 2 гола - Универсидад Католика | 8.40 | 1.032 |
Победа в 1 гол - Кокимбо Унидо или Универсидад Католика | 2.33 | 1.52 |
Победа в 2 гола - Кокимбо Унидо или Универсидад Католика | 3.84 | 1.21 |
Победа в 3 гола - Кокимбо Унидо или Универсидад Католика | 7.20 | 1.054 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результативная ничья
|
Да | Нет |
---|---|
4.20 | 1.178 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал голов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Кокимбо Унидо (победа) + тотал меньше 2.5 | 5.85 | 1.092 |
Кокимбо Унидо (победа) + тотал меньше 3.5 | 3.26 | 1.28 |
Кокимбо Унидо (победа) + тотал больше 2.5 | 2.68 | 1.40 |
Кокимбо Унидо (победа) + тотал больше 3.5 | 4.25 | 1.175 |
Универсидад Католика (победа) + тотал меньше 2.5 | 7.70 | 1.044 |
Универсидад Католика (победа) + тотал меньше 3.5 | 4.55 | 1.154 |
Универсидад Католика (победа) + тотал больше 2.5 | 4.15 | 1.183 |
Универсидад Католика (победа) + тотал больше 3.5 | 6.65 | 1.067 |
Ничья + тотал меньше 2.5 | 5.45 | 1.106 |
Ничья + тотал меньше 3.5 | 5.45 | 1.106 |
Ничья + тотал больше 2.5 | 7.70 | 1.045 |
Ничья + тотал больше 3.5 | 7.70 | 1.045 |
Кокимбо Унидо (победа) или ничья + тотал меньше 2.5 | 3.08 | 1.31 |
Кокимбо Унидо (победа) или ничья + тотал меньше 3.5 | 2.20 | 1.58 |
Кокимбо Унидо (победа) или ничья + тотал больше 2.5 | 2.15 | 1.61 |
Кокимбо Унидо (победа) или ничья + тотал больше 3.5 | 2.98 | 1.33 |
Универсидад Католика (победа) или ничья + тотал меньше 2.5 | 3.56 | 1.24 |
Универсидад Католика (победа) или ничья + тотал меньше 3.5 | 2.68 | 1.40 |
Универсидад Католика (победа) или ничья + тотал больше 2.5 | 2.96 | 1.333 |
Универсидад Католика (победа) или ничья + тотал больше 3.5 | 4.10 | 1.188 |
Кокимбо Унидо (победа) или Универсидад Католика (победа) + тотал меньше 2.5 | 3.74 | 1.22 |
Кокимбо Унидо (победа) или Универсидад Католика (победа) + тотал меньше 3.5 | 2.03 | 1.68 |
Кокимбо Унидо (победа) или Универсидад Католика (победа) + тотал больше 2.5 | 1.74 | 1.95 |
Кокимбо Унидо (победа) или Универсидад Католика (победа) + тотал больше 3.5 | 2.84 | 1.36 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.