Название события |
2
Победа 2
|
X
Ничья
|
1
Победа 1
|
X2
Ничья или Победа 2
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
Фора2
Фора, голы
|
Фора1
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
---|
|
8.10 | 1.162 | 11.25 | 1.017 | 4.75 | 1.054 |
(0) 1.68 |
(0) 2.15 |
(4.5) 1.21 |
(4.5) 4.30 |
Все выборы
|
Популярные
(9)
|
Основные
(36)
|
Форы
(3)
|
Тоталы
(5)
|
Периоды
(2)
|
Голы
(3)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа)
8.10
|
Ничья
1.162
|
Питтсбург Пингвинз (победа)
11.25
|
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья
1.017
|
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Питтсбург Пингвинз (победа)
4.75
|
Питтсбург Пингвинз (победа) или ничья
1.054
|
добавить/убрать
мой выбор |
Победитель матча
Включая овертайм и буллиты
|
Тампа-Бэй Лайтнинг
2.11
|
Питтсбург Пингвинз
1.71
|
добавить/убрать
мой выбор |
Разница в счете и стиль победы
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа в 1 гол - Тампа-Бэй Лайтнинг | 8.90 | 1.032 |
Победа любой команды в 1 гол | 5.45 | 1.113 |
добавить/убрать
мой выбор |
Метод победы
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа по результату основного времени - Тампа-Бэй Лайтнинг | 8.10 | 1.054 |
Победа по результату овертайма - Тампа-Бэй Лайтнинг | 4.15 | 1.192 |
Победа по результату овертайма - Питтсбург Пингвинз | 2.62 | 1.43 |
Победа по буллитам - Тампа-Бэй Лайтнинг | 6.20 | 1.086 |
Победа по буллитам - Питтсбург Пингвинз | 6.20 | 1.086 |
добавить/убрать
мой выбор |
Окончание матча
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Основное время | 4.75 | 1.162 |
Овертайм | 1.68 | 2.06 |
По буллитам | 3.34 | 1.28 |
добавить/убрать
мой выбор |
Голы + результат матча
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют + Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) | 8.10 | 1.054 |
Обе команды забьют + Ничья | 1.162 | 4.75 |
Обе команды забьют + Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Питтсбург Пингвинз (победа) | 4.75 | 1.162 |
Обе команды забьют + Питтсбург Пингвинз (победа) или ничья | 1.054 | 8.10 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал голов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) + тотал меньше 5.5 | 9.00 | 1.03 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) + тотал меньше 6.5 | 7.90 | 1.048 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) + тотал меньше 7.5 | 7.60 | 1.053 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) + тотал больше 4.5 | 7.60 | 1.053 |
Ничья + тотал меньше 4.5 | 1.182 | 4.25 |
Ничья + тотал меньше 5.5 | 1.182 | 4.25 |
Ничья + тотал меньше 6.5 | 1.153 | 4.70 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | 1.182 | 4.25 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал меньше 5.5 | 1.073 | 6.70 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал меньше 6.5 | 1.031 | 9.00 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал больше 4.5 | 6.55 | 1.077 |
Питтсбург Пингвинз (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | 1.182 | 4.25 |
Питтсбург Пингвинз (победа) или ничья + тотал меньше 5.5 | 1.093 | 6.00 |
Питтсбург Пингвинз (победа) или ничья + тотал меньше 6.5 | 1.056 | 7.40 |
Питтсбург Пингвинз (победа) или ничья + тотал больше 4.5 | 7.80 | 1.049 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Питтсбург Пингвинз (победа) + тотал меньше 5.5 | 5.55 | 1.109 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Питтсбург Пингвинз (победа) + тотал меньше 6.5 | 4.85 | 1.143 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Питтсбург Пингвинз (победа) + тотал меньше 7.5 | 4.70 | 1.152 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Питтсбург Пингвинз (победа) + тотал больше 4.5 | 4.70 | 1.153 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.