Название события |
2
Победа 2
|
X
Ничья
|
1
Победа 1
|
X2
Ничья или Победа 2
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
Фора2
Фора, голы
|
Фора1
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
---|
|
51.00 | 6.95 | 1.10 | 6.15 | 1.077 | — |
(+1.5) 1.65 |
(-1.5) 2.20 |
(1.5) 2.42 |
(1.5) 1.55 |
Все выборы
|
Популярные
(14)
|
Основные
(39)
|
Форы
(6)
|
Тоталы
(10)
|
Периоды
(3)
|
Голы
(6)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Нью-Йорк Айлендерс (победа)
51.00
|
Ничья
6.95
|
Коламбус Блю Джекетс (победа)
1.10
|
Нью-Йорк Айлендерс (победа) или ничья
6.15
|
Нью-Йорк Айлендерс (победа) или Коламбус Блю Джекетс (победа)
1.077
|
добавить/убрать
мой выбор |
Победитель матча
Включая овертайм и буллиты
|
Нью-Йорк Айлендерс
10.75
|
Коламбус Блю Джекетс
1.034
|
добавить/убрать
мой выбор |
Разница в счете и стиль победы
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа с сухим счетом - Коламбус Блю Джекетс | 1.198 | 4.35 |
Победа в 1 гол - Коламбус Блю Джекетс | 2.16 | 1.666 |
Победа в 2 гола - Коламбус Блю Джекетс | 3.04 | 1.36 |
Победа в 3 гола - Коламбус Блю Джекетс | 7.50 | 1.074 |
Победа любой команды с сухим счетом | 1.198 | 4.35 |
Победа любой команды в 1 гол | 2.13 | 1.68 |
Победа любой команды в 2 гола | 3.02 | 1.363 |
Победа любой команды в 3 гола | 7.50 | 1.074 |
добавить/убрать
мой выбор |
Метод победы
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа по результату основного времени - Коламбус Блю Джекетс | 1.10 | 6.15 |
добавить/убрать
мой выбор |
Окончание матча
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Основное время | 1.077 | 6.95 |
Овертайм | 9.00 | 1.049 |
добавить/убрать
мой выбор |
Голы + результат матча
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют + Ничья | 6.95 | 1.077 |
Обе команды забьют + Нью-Йорк Айлендерс (победа) или ничья | 6.15 | 1.10 |
Обе команды забьют + Коламбус Блю Джекетс (победа) или ничья | 4.50 | 1.188 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал голов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Коламбус Блю Джекетс (победа) + тотал меньше 1.5 | 2.42 | 1.55 |
Коламбус Блю Джекетс (победа) + тотал меньше 2.5 | 1.41 | 2.82 |
Коламбус Блю Джекетс (победа) + тотал меньше 3.5 | 1.141 | 5.35 |
Коламбус Блю Джекетс (победа) + тотал больше 1.5 | 1.98 | 1.79 |
Коламбус Блю Джекетс (победа) + тотал больше 2.5 | 4.90 | 1.164 |
Ничья + тотал меньше 2.5 | 6.65 | 1.094 |
Ничья + тотал меньше 3.5 | 6.65 | 1.094 |
Ничья + тотал меньше 4.5 | 6.45 | 1.10 |
Ничья + тотал больше 1.5 | 6.45 | 1.10 |
Нью-Йорк Айлендерс (победа) или ничья + тотал меньше 2.5 | 6.65 | 1.094 |
Нью-Йорк Айлендерс (победа) или ничья + тотал меньше 3.5 | 6.40 | 1.101 |
Нью-Йорк Айлендерс (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | 6.20 | 1.107 |
Нью-Йорк Айлендерс (победа) или ничья + тотал больше 1.5 | 6.20 | 1.108 |
Коламбус Блю Джекетс (победа) или ничья + тотал меньше 1.5 | 2.42 | 1.55 |
Коламбус Блю Джекетс (победа) или ничья + тотал меньше 2.5 | 1.14 | 4.40 |
Коламбус Блю Джекетс (победа) или ничья + тотал больше 1.5 | 1.56 | 2.36 |
Коламбус Блю Джекетс (победа) или ничья + тотал больше 2.5 | 4.80 | 1.17 |
Нью-Йорк Айлендерс (победа) или Коламбус Блю Джекетс (победа) + тотал меньше 1.5 | 2.42 | 1.55 |
Нью-Йорк Айлендерс (победа) или Коламбус Блю Джекетс (победа) + тотал меньше 2.5 | 1.41 | 2.82 |
Нью-Йорк Айлендерс (победа) или Коламбус Блю Джекетс (победа) + тотал меньше 3.5 | 1.133 | 5.50 |
Нью-Йорк Айлендерс (победа) или Коламбус Блю Джекетс (победа) + тотал больше 1.5 | 1.952 | 1.81 |
Нью-Йорк Айлендерс (победа) или Коламбус Блю Джекетс (победа) + тотал больше 2.5 | 4.75 | 1.173 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.