|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
2.38 | 1.57 |
(+2.5) 1.94 |
(-2.5) 1.82 |
(22.5) 1.83 |
(22.5) 1.92 |
Все выборы
|
Популярные
(43)
|
Основные
(32)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сеты
(22)
|
Геймы
(24)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Ван, Сию (победа)
2.38
|
Бултер, Кэти (победа)
1.57
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
3.98
|
(0 - 2)
2.40
|
(2 - 1)
5.35
|
(1 - 2)
3.92
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Ван, Сию
3.08
|
Бултер, Кэти
1.94
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Ван, Сию
9.00
|
Бултер, Кэти
6.40
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Ван, Сию (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 3.98 | 1.222 |
Ван, Сию (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 5.35 | 1.133 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.40 | 1.533 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.92 | 1.23 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Ван, Сию (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 6.60 | 1.088 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 5.90 | 1.11 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 4.75 | 1.163 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 4.30 | 1.195 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 4.10 | 1.21 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 3.90 | 1.23 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.99 | 1.36 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 3.46 | 1.28 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.70 | 1.25 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 4.40 | 1.186 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 4.90 | 1.155 |
Ван, Сию (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 5.10 | 1.144 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 3.70 | 1.25 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 3.14 | 1.33 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 2.77 | 1.41 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 2.54 | 1.48 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.48 | 1.50 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 2.33 | 1.56 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.33 | 1.56 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.48 | 1.50 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.85 | 1.39 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 3.20 | 1.32 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.62 | 1.26 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.80 | 1.24 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
2.01 | 4.80 | 2.60 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.