|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
2.26 | 1.63 |
(+2.0) 1.909 |
(-2.0) 1.83 |
(23.0) 1.82 |
(23.0) 1.92 |
Все выборы
|
Популярные
(49)
|
Основные
(32)
|
Форы
(18)
|
Тоталы
(27)
|
Сеты
(24)
|
Геймы
(20)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Захарова, Анастасия (победа)
2.26
|
Бултер, Кэти (победа)
1.63
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
3.26
|
(0 - 2)
2.85
|
(2 - 1)
6.20
|
(1 - 2)
3.44
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Захарова, Анастасия
2.61
|
Бултер, Кэти
2.28
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
Захарова, Анастасия
12.25
|
Бултер, Кэти
4.85
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Захарова, Анастасия (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 3.26 | 1.31 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 6.20 | 1.101 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 2.85 | 1.39 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 3.44 | 1.285 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 5.60 | 1.123 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 5.05 | 1.148 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 3.98 | 1.222 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 3.54 | 1.27 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 3.46 | 1.28 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 3.26 | 1.31 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 3.46 | 1.28 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 3.70 | 1.25 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 4.70 | 1.168 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 5.45 | 1.128 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 5.60 | 1.121 |
Захарова, Анастасия (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 6.10 | 1.103 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 5.30 | 1.136 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 4.10 | 1.21 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 3.54 | 1.27 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 23.5 | 3.125 | 1.333 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 24.5 | 2.99 | 1.36 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов меньше 25.5 | 2.77 | 1.41 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 2.23 | 1.61 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 2.51 | 1.49 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 2.81 | 1.40 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 23.5 | 3.14 | 1.33 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 24.5 | 3.26 | 1.31 |
Бултер, Кэти (победа) + тотал геймов больше 25.5 | 3.62 | 1.26 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
1.57 | 4.75 | 4.10 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.