|
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.40 | 2.83 |
(-3.0) 1.87 |
(+3.0) 1.81 |
(20.0) 1.75 |
(20.0) 1.94 |
Все выборы
|
Популярные
(43)
|
Основные
(29)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(22)
|
Сеты
(22)
|
Геймы
(24)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
К.Глисон/И.Мартинс (победа)
1.40
|
М.Хвалинская/А.Рузич (победа)
2.83
|
добавить/убрать
мой выбор |
Счет матча
|
(2 - 0)
1.89
|
(0 - 2)
5.65
|
(2 - 1)
4.60
|
(1 - 2)
4.90
|
добавить/убрать
мой выбор |
Сет + Матч
Результат 1-го сета и всего матча
|
Выиграет 1-й сет и выиграет матч
|
К.Глисон/И.Мартинс
1.50
|
М.Хвалинская/А.Рузич
4.70
|
Проиграет 1-й сет и выиграет матч
|
К.Глисон/И.Мартинс
11.50
|
М.Хвалинская/А.Рузич
6.25
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал сетов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 1.89 | 1.79 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.60 | 1.15 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал сетов меньше 2.5 | 5.65 | 1.099 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал сетов больше 2.5 | 4.90 | 1.133 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал геймов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов меньше 16.5 | 8.60 | 1.03 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов меньше 17.5 | 5.45 | 1.106 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов меньше 18.5 | 3.24 | 1.285 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 2.58 | 1.43 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 2.06 | 1.66 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 1.83 | 1.85 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов больше 17.5 | 1.74 | 1.95 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов больше 18.5 | 2.20 | 1.58 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 2.64 | 1.41 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 3.56 | 1.24 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 4.75 | 1.142 |
К.Глисон/И.Мартинс (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 7.30 | 1.053 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал геймов меньше 18.5 | 10.25 | 1.012 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал геймов меньше 19.5 | 6.75 | 1.064 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал геймов меньше 20.5 | 5.15 | 1.119 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал геймов меньше 21.5 | 4.25 | 1.174 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал геймов меньше 22.5 | 3.56 | 1.24 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал геймов больше 19.5 | 4.00 | 1.194 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал геймов больше 20.5 | 4.95 | 1.131 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал геймов больше 21.5 | 6.20 | 1.08 |
М.Хвалинская/А.Рузич (победа) + тотал геймов больше 22.5 | 8.30 | 1.035 |
добавить/убрать
мой выбор |
Сет с большим количеством геймов (после 2-х сетов)
|
1-й сет | Поровну | 2-й сет |
---|---|---|
1.86 | 4.65 | 2.82 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.