|
Название события |
1
Победа 1
|
X
Ничья
|
2
Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
X2
Ничья или Победа 2
|
Фора1
Фора, голы
|
Фора2
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
---|
|
2.21 | 3.24 | 3.22 | 1.32 | 1.32 | 1.62 |
(0) 1.58 |
(0) 2.32 |
(3.5) 1.86 |
(3.5) 1.909 |
Все выборы
|
Популярные
(55)
|
Основные
(80)
|
Форы
(15)
|
Тоталы
(42)
|
Голы
(41)
|
Таймы
(133)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Будет ли счет
|
Да | Нет | |
---|---|---|
0 - 2 | 7.60 | 1.052 |
1 - 1 | 1.113 | 5.45 |
1 - 2 | 3.14 | 1.31 |
1 - 3 | 10.50 | 1.014 |
2 - 1 | 2.06 | 1.68 |
2 - 2 | 4.05 | 1.20 |
2 - 3 | 12.00 | 1.002 |
3 - 1 | 4.55 | 1.16 |
3 - 2 | 7.50 | 1.054 |
4 - 1 | 11.25 | 1.007 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Универсидад Гвадалахара (победа)
2.21
|
Ничья
3.24
|
Депортиво Тапатио (победа)
3.22
|
Универсидад Гвадалахара (победа) или ничья
1.32
|
Универсидад Гвадалахара (победа) или Депортиво Тапатио (победа)
1.32
|
Депортиво Тапатио (победа) или ничья
1.62
|
добавить/убрать
мой выбор |
Разница в счете
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа в 1 гол - Универсидад Гвадалахара | 3.72 | 1.23 |
Победа в 2 гола - Универсидад Гвадалахара | 6.90 | 1.067 |
Победа в 1 гол - Депортиво Тапатио | 4.65 | 1.155 |
Победа в 2 гола - Депортиво Тапатио | 10.75 | 1.012 |
Победа в 1 гол - Универсидад Гвадалахара или Депортиво Тапатио | 2.16 | 1.62 |
Победа в 2 гола - Универсидад Гвадалахара или Депортиво Тапатио | 4.55 | 1.161 |
добавить/убрать
мой выбор |
Стиль победы
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Волевая победа - Универсидад Гвадалахара | 2.21 | 1.62 |
Победа с сухим счетом - Депортиво Тапатио | 8.50 | 1.038 |
Волевая победа - Универсидад Гвадалахара или Депортиво Тапатио | 2.09 | 1.66 |
Победа с сухим счетом - Универсидад Гвадалахара или Депортиво Тапатио | 8.50 | 1.038 |
добавить/убрать
мой выбор |
Голы + результат матча
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют + Универсидад Гвадалахара (победа) | 2.21 | 1.62 |
Обе команды забьют + Депортиво Тапатио (победа) | 4.65 | 1.156 |
Обе команды забьют + Ничья | 3.24 | 1.32 |
Обе команды забьют + Универсидад Гвадалахара (победа) или Депортиво Тапатио (победа) | 1.52 | 2.36 |
Обе команды забьют + Универсидад Гвадалахара (победа) или ничья | 1.32 | 3.22 |
Обе команды забьют + Депортиво Тапатио (победа) или ничья | 1.93 | 1.78 |
добавить/убрать
мой выбор |
1-й тайм или матч
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Универсидад Гвадалахара (победа в 1-м тайме) или Универсидад Гвадалахара (победа в матче) | 2.03 | 1.70 |
Ничья в 1-м тайме или ничья в матче | 1.61 | 2.17 |
Депортиво Тапатио (победа в 1-м тайме) или Депортиво Тапатио (победа в матче) | 2.06 | 1.68 |
добавить/убрать
мой выбор |
Тайм с большим количеством голов
|
1-й тайм | Поровну | 2-й тайм |
---|---|---|
1.533 | 4.10 | 4.85 |
добавить/убрать
мой выбор |
Тайм 2-го гола (Универсидад Гвадалахара)
|
1-й тайм | Без голов | 2-й тайм |
---|---|---|
4.15 | 2.34 | 2.29 |
добавить/убрать
мой выбор |
Тайм 1-го гола (Универсидад Гвадалахара)
|
1-й тайм | Без голов | 2-й тайм |
---|---|---|
1.25 | 8.60 | 5.30 |
добавить/убрать
мой выбор |
Тайм 2-го гола (Депортиво Тапатио)
|
1-й тайм | Без голов | 2-й тайм |
---|---|---|
4.65 | 1.79 | 3.02 |
добавить/убрать
мой выбор |
Тайм с большим количеством голов (Универсидад Гвадалахара)
|
1-й тайм | Поровну | 2-й тайм |
---|---|---|
2.52 | 2.79 | 2.93 |
добавить/убрать
мой выбор |
Тайм с большим количеством голов (Депортиво Тапатио)
|
1-й тайм | Поровну | 2-й тайм |
---|---|---|
1.34 | 3.68 | 13.00 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал голов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Универсидад Гвадалахара (победа) + тотал меньше 3.5 | 5.40 | 1.116 |
Универсидад Гвадалахара (победа) + тотал меньше 4.5 | 3.55 | 1.25 |
Универсидад Гвадалахара (победа) + тотал меньше 5.5 | 2.55 | 1.45 |
Универсидад Гвадалахара (победа) + тотал меньше 6.5 | 2.32 | 1.54 |
Универсидад Гвадалахара (победа) + тотал больше 2.5 | 2.17 | 1.615 |
Универсидад Гвадалахара (победа) + тотал больше 3.5 | 3.40 | 1.27 |
Универсидад Гвадалахара (победа) + тотал больше 4.5 | 5.05 | 1.132 |
Универсидад Гвадалахара (победа) + тотал больше 5.5 | 11.25 | 1.007 |
Депортиво Тапатио (победа) + тотал меньше 2.5 | 9.70 | 1.022 |
Депортиво Тапатио (победа) + тотал меньше 3.5 | 4.60 | 1.159 |
Депортиво Тапатио (победа) + тотал меньше 4.5 | 3.92 | 1.21 |
Депортиво Тапатио (победа) + тотал меньше 5.5 | 3.34 | 1.28 |
Депортиво Тапатио (победа) + тотал больше 2.5 | 4.333 | 1.175 |
Депортиво Тапатио (победа) + тотал больше 3.5 | 8.70 | 1.035 |
Ничья + тотал меньше 2.5 | 5.65 | 1.106 |
Ничья + тотал меньше 3.5 | 5.65 | 1.106 |
Ничья + тотал меньше 4.5 | 3.40 | 1.27 |
Ничья + тотал меньше 5.5 | 3.40 | 1.27 |
Ничья + тотал больше 2.5 | 6.30 | 1.084 |
Ничья + тотал больше 3.5 | 6.30 | 1.084 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или ничья + тотал меньше 2.5 | 5.65 | 1.106 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или ничья + тотал меньше 3.5 | 2.89 | 1.36 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | 1.80 | 1.90 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или ничья + тотал меньше 5.5 | 1.51 | 2.39 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или ничья + тотал больше 2.5 | 1.66 | 2.09 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или ничья + тотал больше 3.5 | 2.29 | 1.55 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или ничья + тотал больше 4.5 | 4.45 | 1.168 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или ничья + тотал больше 5.5 | 8.70 | 1.035 |
Депортиво Тапатио (победа) или ничья + тотал меньше 2.5 | 3.72 | 1.23 |
Депортиво Тапатио (победа) или ничья + тотал меньше 3.5 | 2.62 | 1.43 |
Депортиво Тапатио (победа) или ничья + тотал меньше 4.5 | 1.88 | 1.82 |
Депортиво Тапатио (победа) или ничья + тотал меньше 5.5 | 1.74 | 1.98 |
Депортиво Тапатио (победа) или ничья + тотал больше 2.5 | 2.65 | 1.42 |
Депортиво Тапатио (победа) или ничья + тотал больше 3.5 | 3.82 | 1.22 |
Депортиво Тапатио (победа) или ничья + тотал больше 4.5 | 9.40 | 1.025 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или Депортиво Тапатио (победа) + тотал меньше 2.5 | 9.70 | 1.022 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или Депортиво Тапатио (победа) + тотал меньше 3.5 | 2.58 | 1.44 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или Депортиво Тапатио (победа) + тотал меньше 4.5 | 1.93 | 1.78 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или Депортиво Тапатио (победа) + тотал меньше 5.5 | 1.49 | 2.44 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или Депортиво Тапатио (победа) + тотал больше 2.5 | 1.49 | 2.44 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или Депортиво Тапатио (победа) + тотал больше 3.5 | 2.52 | 1.46 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или Депортиво Тапатио (победа) + тотал больше 4.5 | 3.82 | 1.22 |
Универсидад Гвадалахара (победа) или Депортиво Тапатио (победа) + тотал больше 5.5 | 9.40 | 1.025 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.