Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
---|
|
1.37 | 2.94 |
Результат боя (2 исхода)
|
Рамирес, Хильберто (победа)
1.37
|
Биллам-Смит, Крис (победа)
2.94
|
Результат боя (3 исхода)
|
Рамирес, Хильберто (победа)
1.43
|
Ничья
16.00
|
Биллам-Смит, Крис (победа)
3.08
|
Рамирес, Хильберто (победа) или ничья
1.32
|
Биллам-Смит, Крис (победа) или ничья
2.58
|
Результат боя. Раунд
|
Рамирес, Хильберто (победа) | Биллам-Смит, Крис (победа) | |
---|---|---|
Раунд 1 | 56.00 | 88.00 |
Раунд 2 | 48.00 | 81.00 |
Раунд 3 | 41.00 | 69.00 |
Раунд 4 | 31.00 | 58.00 |
Раунд 5 | 28.00 | 51.00 |
Раунд 6 | 26.00 | 48.00 |
Раунд 7 | 24.00 | 46.00 |
Раунд 8 | 22.00 | 41.00 |
Раунд 9 | 22.00 | 41.00 |
Раунд 10 | 36.00 | 64.00 |
Раунд 11 | 41.00 | 67.00 |
Раунд 12 | 41.00 | 69.00 |
Полный бой | 2.18 | 4.80 |
Ничья - 16.00 |
Результат боя. Группы раундов
|
Рамирес, Хильберто (победа) | Биллам-Смит, Крис (победа) | |
---|---|---|
Раунды 1-3 | 15.25 | 28.00 |
Раунды 4-6 | 9.30 | 17.00 |
Раунды 7-9 | 7.60 | 13.50 |
Раунды 10-12 | 12.75 | 23.00 |
Полный бой | 2.18 | 4.80 |
Ничья - 16.00 |
Тотал завершившихся раундов
|
Меньше | Больше |
---|---|
(7.5)
3.42
|
(7.5)
1.23
|
(8.5)
2.98
|
(8.5)
1.32
|
(9.5)
2.80
|
(9.5)
1.38
|
(10.5)
2.62
|
(10.5)
1.44
|
(11.5)
2.47
|
(11.5)
1.48
|
Окончание боя. Раунд
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Раунд 1 | 25.00 | 1.001 |
Раунд 2 | 23.00 | 1.001 |
Раунд 3 | 19.25 | 1.001 |
Раунд 4 | 16.50 | 1.001 |
Раунд 5 | 15.00 | 1.001 |
Раунд 6 | 14.25 | 1.001 |
Раунд 7 | 13.50 | 1.001 |
Раунд 8 | 12.75 | 1.001 |
Раунд 9 | 12.75 | 1.001 |
Раунд 10 | 18.00 | 1.001 |
Раунд 11 | 19.25 | 1.001 |
Раунд 12 | 19.75 | 1.001 |
Полный бой | 1.47 | 2.48 |
Окончание боя. Метод
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Нокаут, технический нокаут, дисквалификация или отказ соперника | 2.52 | 1.46 |
По очкам или техническое решение | 1.47 | 2.48 |
Ставки на матч Д.Эспиноса - Р.Хименез | → |
17 ноя 03:00 |
← | Ставки на матч У.Сепеда - Т.Фармер |
16 ноя 22:00 |