Название события |
2
Победа 2
|
X
Ничья
|
1
Победа 1
|
X2
Ничья или Победа 2
|
12
Победа 1 или Победа 2
|
1X
Победа 1 или Ничья
|
Фора2
Фора, голы
|
Фора1
Фора, голы
|
Меньше
Тотал голов. Меньше
|
Больше
Тотал голов. Больше
|
---|
|
41.00 | 5.55 | 1.153 | 4.90 | 1.12 | — |
(+1.5) 1.68 |
(-1.5) 2.15 |
(6.0) 1.61 |
(6.0) 2.28 |
Все выборы
|
Популярные
(15)
|
Основные
(38)
|
Форы
(7)
|
Тоталы
(11)
|
Периоды
(3)
|
Голы
(2)
|
Мой выбор
|
добавить/убрать
мой выбор |
Основные
|
добавить/убрать
мой выбор |
Результат
|
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа)
41.00
|
Ничья
5.55
|
Миннесота Уайлд (победа)
1.153
|
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья
4.90
|
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа)
1.12
|
добавить/убрать
мой выбор |
Победитель матча
Включая овертайм и буллиты
|
Тампа-Бэй Лайтнинг
8.80
|
Миннесота Уайлд
1.056
|
добавить/убрать
мой выбор |
Разница в счете и стиль победы
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа в 1 гол - Миннесота Уайлд | 2.34 | 1.57 |
Победа в 2 гола - Миннесота Уайлд | 3.04 | 1.36 |
Победа в 3 гола - Миннесота Уайлд | 6.35 | 1.102 |
Победа любой команды в 1 гол | 2.30 | 1.59 |
Победа любой команды в 2 гола | 3.04 | 1.36 |
Победа любой команды в 3 гола | 6.35 | 1.102 |
добавить/убрать
мой выбор |
Метод победы
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Победа по результату основного времени - Миннесота Уайлд | 1.153 | 4.90 |
добавить/убрать
мой выбор |
Окончание матча
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Основное время | 1.12 | 5.55 |
Овертайм | 7.30 | 1.078 |
добавить/убрать
мой выбор |
Голы + результат матча
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Обе команды забьют + Миннесота Уайлд (победа) | 1.153 | 4.90 |
Обе команды забьют + Ничья | 5.55 | 1.12 |
Обе команды забьют + Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа) | 1.12 | 5.55 |
Обе команды забьют + Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья | 4.90 | 1.153 |
добавить/убрать
мой выбор |
Результат матча + тотал голов
|
Да | Нет | |
---|---|---|
Миннесота Уайлд (победа) + тотал меньше 5.5 | 2.65 | 1.42 |
Миннесота Уайлд (победа) + тотал меньше 6.5 | 1.55 | 2.39 |
Миннесота Уайлд (победа) + тотал меньше 7.5 | 1.21 | 4.20 |
Миннесота Уайлд (победа) + тотал больше 5.5 | 1.909 | 1.85 |
Миннесота Уайлд (победа) + тотал больше 6.5 | 4.10 | 1.22 |
Ничья + тотал меньше 6.5 | 5.50 | 1.134 |
Ничья + тотал меньше 7.5 | 5.50 | 1.134 |
Ничья + тотал меньше 8.5 | 5.25 | 1.144 |
Ничья + тотал больше 5.5 | 5.25 | 1.144 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал меньше 6.5 | 5.50 | 1.134 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал меньше 7.5 | 5.25 | 1.145 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал меньше 8.5 | 5.00 | 1.157 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или ничья + тотал больше 5.5 | 5.00 | 1.158 |
Миннесота Уайлд (победа) или ничья + тотал меньше 5.5 | 2.65 | 1.42 |
Миннесота Уайлд (победа) или ничья + тотал меньше 6.5 | 1.25 | 3.78 |
Миннесота Уайлд (победа) или ничья + тотал больше 5.5 | 1.46 | 2.64 |
Миннесота Уайлд (победа) или ничья + тотал больше 6.5 | 3.88 | 1.24 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа) + тотал меньше 5.5 | 2.65 | 1.42 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа) + тотал меньше 6.5 | 1.55 | 2.39 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа) + тотал меньше 7.5 | 1.194 | 4.40 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа) + тотал больше 5.5 | 1.88 | 1.88 |
Тампа-Бэй Лайтнинг (победа) или Миннесота Уайлд (победа) + тотал больше 6.5 | 3.88 | 1.24 |
Текущий счет, время события, статистические данные и анимация носят информативный характер. Мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точные данные, но не несем ответственности за какие-либо ошибки.