![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.044 | 8.10 | — | — | — | — |
|
1.66 | 2.09 | — | — | — | — |
|
3.30 | 1.285 | — | — | — | — |
|
1.165 | 4.50 | — | — | — | — |
|
2.84 | 1.37 | — | — | — | — |
|
5.80 | 1.099 | — | — | — | — |
|
2.19 | 1.60 | — | — | — | — |
|
1.034 | 8.70 | — | — | — | — |
|
1.012 | 10.75 | — | — | — | — |
|
1.043 | 8.10 | — | — | — | — |
1.57 | 2.25 | — | — | — | — |
|
4.45 | 1.166 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.184 | 4.20 | — | — | — | — |
|
1.22 | 3.82 | — | — | — | — |
|
1.95 | 1.76 | — | — | — | — |
|
1.32 | 3.08 | — | — | — | — |
|
1.76 | 1.95 | — | — | — | — |
|
1.27 | 3.40 | — | — | — | — |
|
1.117 | 5.35 | — | — | — | — |
|
2.17 | 1.61 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.185 | 4.20 | — | — | — | — |
|
1.034 | 8.70 | — | — | — | — |
|
5.80 | 1.10 | — | — | — | — |
|
1.80 | 1.90 | — | — | — | — |
|
1.049 | 7.80 | — | — | — | — |
|
2.43 | 1.49 | — | — | — | — |
|
1.052 | 7.60 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.094 | 5.95 | — | — | — | — |
|
1.138 | 4.90 | — | — | — | — |
|
3.72 | 1.23 | — | — | — | — |
|
2.25 | 1.57 | — | — | — | — |
|
1.137 | 4.95 | — | — | — | — |
|
1.27 | 3.40 | — | — | — | — |
|
1.42 | 2.65 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.116 | 5.40 | — | — | — | — |
|
2.17 | 1.61 | — | — | — | — |
|
1.21 | 3.92 | — | — | — | — |
|
1.31 | 3.14 | — | — | — | — |
|
1.61 | 2.17 | — | — | — | — |
|
4.15 | 1.188 | — | — | — | — |
|
1.188 | 4.15 | — | — | — | — |
|
1.85 | 1.85 | — | — | — | — |
|
1.85 | 1.85 | — | — | — | — |
|
1.061 | 7.20 | — | — | — | — |
|
1.31 | 3.14 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
1.24 | 3.62 | — | — | — | — |
|
1.27 | 3.40 | — | — | — | — |
|
1.80 | 1.90 | — | — | — | — |
|
1.166 | 4.45 | — | — | — | — |
|
1.21 | 3.92 | — | — | — | — |
|
1.22 | 3.82 | — | — | — | — |
|
1.31 | 3.14 | — | — | — | — |
![]() |
Название события |
1
Победа 1
|
2
Победа 2
|
Фора1
Фора, геймы
|
Фора2
Фора, геймы
|
Меньше
Тотал геймов. Меньше
|
Больше
Тотал геймов. Больше
|
---|
|
2.38 | 1.51 | — | — | — | — |
|
2.34 | 1.53 | — | — | — | — |
|
1.222 | 3.80 | — | — | — | — |
|
1.06 | 7.20 | — | — | — | — |
|
3.30 | 1.285 | — | — | — | — |
|
1.40 | 2.72 | — | — | — | — |
|
1.003 | 11.75 | — | — | — | — |
|
2.34 | 1.53 | — | — | — | — |
|
1.38 | 2.80 | — | — | — | — |
|
11.25 | 1.008 | — | — | — | — |
|
1.27 | 3.40 | — | — | — | — |
|
1.24 | 3.62 | — | — | — | — |
|
3.46 | 1.26 | — | — | — | — |
|
2.34 | 1.53 | — | — | — | — |
|
1.46 | 2.52 | — | — | — | — |